|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | ZEPHYR,Tim | f | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 |
| 35 | McEACHIN,Chris | f | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | O'QUINN,Kyle | c | 7-10 | 1-1 | 9-9 | 2-6 | 8 | 4 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 |
| 01 | HAMPTON,Rob | g | 6-13 | 0-2 | 7-10 | 0-2 | 2 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0 | 1 | 35 |
| 03 | PAULINE,Aleek | g | 4-5 | 1-1 | 2-4 | 0-5 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 3 | 38 |
| 11 | WILLIAMS,Pendarvis | - | 6-9 | 1-1 | 2-3 | 3-1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 |
| 15 | McCAULEY,Rodney | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 23 | GOODE,Brandon | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | WHEELESS,Brandon | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | TAMARES,Marcos | - | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 26-48 | 4-8 | 20-27 | 8-17 | 25 | 25 | 76 | 11 | 17 | 6 | 11 | 200 | |
| 54.2% | 50.0% | 74.1% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 11-26 | 4-8 | 3-5 | |||||||||||
| 42.3% | 50.0% | 60.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 15-22 | 0-0 | 17-22 | |||||||||||
| 68.2% | 0.0% | 77.3% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 32 | JACKSON,DeWayne | f | 6-11 | 2-4 | 5-6 | 2-4 | 6 | 4 | 19 | 0 | 4 | 1 | 2 | 38 |
| 33 | THOMPSON,Kevin | f | 5-9 | 0-0 | 3-6 | 5-4 | 9 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 30 |
| 34 | ALI,Ameer | f | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 01 | BASTFIELD,Larry | g | 3-6 | 0-0 | 4-6 | 0-2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 |
| 12 | BROOKS,Aric | g | 3-9 | 0-0 | 10-11 | 2-4 | 6 | 4 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 37 |
| 02 | JOHNSON,Gene | - | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 03 | LAWAL,Tola | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05 | BLACK,Justin | - | 2-6 | 1-3 | 3-4 | 1-1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 27 |
| 42 | STOKES,Rodney | - | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 44 | BANKS, Derrick | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50 | CHILES,Ian | - | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 21-49 | 3-7 | 29-39 | 15-18 | 33 | 23 | 74 | 9 | 18 | 6 | 7 | 200 | |
| 42.9% | 42.9% | 74.4% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 5-15 | 2-3 | 15-22 | |||||||||||
| 33.3% | 66.7% | 68.2% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 16-34 | 1-4 | 14-17 | |||||||||||
| 47.1% | 25.0% | 82.4% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Norfolk State | 29 | 47 | 76 | Record: (6-13, 4-3 MEAC) |
| Morgan State | 27 | 47 | 74 | Record: (9-9, 5-2 MEAC) |
|
Officials: Jackie Sanders, Carl Blair, Lionel Butler
Technical fouls: Norfolk State-None. Morgan State-None. Attendance: 3795 |
Play-by-Play |
| 19:46 | NSUM | GOOD! LAYUP by O'QUINN,Kyle | NSUM 2 - MSUM 0 | (NSUM by 2) |
| 19:27 | MSUM | MISSED LAYUP by BROOKS,Aric | ||
| REBOUND (DEF) by ZEPHYR,Tim | ||||
| 19:21 | NSUM | MISSED LAYUP by PAULINE,Aleek | ||
| REBOUND (DEF) by JACKSON,DeWayne | ||||
| 18:52 | MSUM | GOOD! 3 PTR by JACKSON,DeWayne | MSUM 3 - NSUM 2 | (MSUM by 1) |
| ASSIST by BASTFIELD,Larry | ||||
| 18:32 | NSUM | TURNOVR by HAMPTON,Rob | ||
| 18:30 | MSUM | STEAL by THOMPSON,Kevin | ||
| 18:27 | MSUM | GOOD! LAYUP by BASTFIELD,Larry (fastbreak) | MSUM 5 - NSUM 2 | (MSUM by 3) |
| 18:02 | MSUM | FOUL by ALI,Ameer (1) | ||
| 17:44 | NSUM | MISSED 3 PTR by McEACHIN,Chris | ||
| 17:44 | MSUM | BLOCK by BASTFIELD,Larry | ||
| REBOUND (DEF) by THOMPSON,Kevin | ||||
| 17:38 | MSUM | TURNOVR by THOMPSON,Kevin | ||
| 17:37 | NSUM | STEAL by ZEPHYR,Tim | ||
| 17:12 | NSUM | MISSED JUMPER by HAMPTON,Rob | ||
| REBOUND (DEF) by THOMPSON,Kevin | ||||
| 17:06 | NSUM | FOUL by McEACHIN,Chris (1) | ||
| 17:06 | MSUM | GOOD! FT SHOT by BROOKS,Aric | MSUM 6 - NSUM 2 | (MSUM by 4) |
| 17:06 | MSUM | GOOD! FT SHOT by BROOKS,Aric | MSUM 7 - NSUM 2 | (MSUM by 5) |
| 16:53 | NSUM | MISSED LAYUP by O'QUINN,Kyle | ||
| 16:53 | MSUM | BLOCK by THOMPSON,Kevin | ||
| REBOUND (DEF) by JACKSON,DeWayne | ||||
| 16:40 | MSUM | TURNOVR by BASTFIELD,Larry | ||
| 16:32 | NSUM | TURNOVR by McEACHIN,Chris | ||
| 16:32 | NSUM | FOUL by McEACHIN,Chris (2) | ||
| 16:19 | MSUM | TURNOVR by JACKSON,DeWayne | ||
| 15:52 | NSUM | MISSED JUMPER by HAMPTON,Rob | ||
| REBOUND (OFF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 15:47 | NSUM | GOOD! LAYUP by O'QUINN,Kyle | MSUM 7 - NSUM 4 | (MSUM by 3) |
| 15:26 | MSUM | MISSED JUMPER by ALI,Ameer | ||
| REBOUND (DEF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 14:57 | NSUM | TURNOVR by PAULINE,Aleek | ||
| 14:57 | NSUM | FOUL by PAULINE,Aleek (1) | ||
| 14:17 | MSUM | MISSED JUMPER by JACKSON,DeWayne | ||
| REBOUND (OFF) by BROOKS,Aric | ||||
| 14:15 | MSUM | MISSED LAYUP by BROOKS,Aric | ||
| 14:15 | NSUM | BLOCK by O'QUINN,Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by PAULINE,Aleek | ||||
| 14:02 | NSUM | TURNOVR by HAMPTON,Rob | ||
| 13:32 | MSUM | GOOD! JUMPER by BASTFIELD,Larry | MSUM 9 - NSUM 4 | (MSUM by 5) |
| 13:11 | MSUM | FOUL by THOMPSON,Kevin (1) | ||
| 12:53 | NSUM | GOOD! 3 PTR by PAULINE,Aleek | MSUM 9 - NSUM 7 | (MSUM by 2) |
| ASSIST by HAMPTON,Rob | ||||
| 12:47 | NSUM | FOUL by O'QUINN,Kyle (1) | ||
| 12:47 | MSUM | GOOD! FT SHOT by BASTFIELD,Larry | MSUM 10 - NSUM 7 | (MSUM by 3) |
| 12:47 | MSUM | GOOD! FT SHOT by BASTFIELD,Larry | MSUM 11 - NSUM 7 | (MSUM by 4) |
| 12:32 | NSUM | GOOD! LAYUP by HAMPTON,Rob | MSUM 11 - NSUM 9 | (MSUM by 2) |
| 12:32 | MSUM | FOUL by ALI,Ameer (2) | ||
| 12:32 | NSUM | GOOD! FT SHOT by HAMPTON,Rob | MSUM 11 - NSUM 10 | (MSUM by 1) |
| 12:18 | MSUM | TURNOVR by BROOKS,Aric | ||
| 12:17 | NSUM | STEAL by HAMPTON,Rob | ||
| 12:15 | NSUM | TURNOVR by HAMPTON,Rob | ||
| 12:07 | MSUM | TURNOVR by BLACK,Justin | ||
| 12:07 | MSUM | FOUL by BLACK,Justin (1) | ||
| 11:37 | NSUM | TURNOVR by HAMPTON,Rob | ||
| 11:37 | MSUM | TIMEOUT MEDIA | ||
| 11:24 | MSUM | TURNOVR by STOKES,Rodney | ||
| 11:23 | NSUM | STEAL by ZEPHYR,Tim | ||
| 11:19 | NSUM | GOOD! DUNK by O'QUINN,Kyle (fastbreak) | NSUM 12 - MSUM 11 | (NSUM by 1) |
| ASSIST by PAULINE,Aleek | ||||
| 10:58 | MSUM | MISSED 3 PTR by JACKSON,DeWayne | ||
| REBOUND (DEF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 10:53 | NSUM | TIMEOUT 30sec | ||
| 10:46 | NSUM | TURNOVR by ZEPHYR,Tim | ||
| 10:27 | NSUM | FOUL by O'QUINN,Kyle (2) | ||
| 10:27 | MSUM | MISSED FT SHOT by THOMPSON,Kevin | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 10:27 | MSUM | GOOD! FT SHOT by THOMPSON,Kevin | MSUM 12 - NSUM 12 | Tied |
| 10:04 | NSUM | MISSED JUMPER by ZEPHYR,Tim | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 09:47 | MSUM | MISSED JUMPER by BROOKS,Aric | ||
| REBOUND (DEF) by HAMPTON,Rob | ||||
| 09:41 | NSUM | MISSED 3 PTR by HAMPTON,Rob | ||
| REBOUND (OFF) by ZEPHYR,Tim | ||||
| 09:36 | NSUM | TURNOVR by ZEPHYR,Tim | ||
| 09:33 | MSUM | STEAL by BASTFIELD,Larry | ||
| 09:32 | NSUM | FOUL by HAMPTON,Rob (1) | ||
| 09:32 | MSUM | GOOD! FT SHOT by BASTFIELD,Larry | MSUM 13 - NSUM 12 | (MSUM by 1) |
| 09:32 | MSUM | MISSED FT SHOT by BASTFIELD,Larry | ||
| REBOUND (OFF) by JOHNSON,Gene | ||||
| 09:32 | MSUM | MISSED LAYUP by JOHNSON,Gene | ||
| REBOUND (DEF) by HAMPTON,Rob | ||||
| 08:58 | NSUM | MISSED 3 PTR by HAMPTON,Rob | ||
| REBOUND (OFF) by WILLIAMS,Pendarvis | ||||
| 08:28 | NSUM | GOOD! 3 PTR by WILLIAMS,Pendarvis | NSUM 15 - MSUM 13 | (NSUM by 2) |
| ASSIST by PAULINE,Aleek | ||||
| 08:03 | MSUM | GOOD! 3 PTR by JACKSON,DeWayne | MSUM 16 - NSUM 15 | (MSUM by 1) |
| ASSIST by THOMPSON,Kevin | ||||
| 07:34 | NSUM | TURNOVR by PAULINE,Aleek | ||
| 07:32 | MSUM | STEAL by JACKSON,DeWayne | ||
| 07:24 | NSUM | FOUL by ZEPHYR,Tim (1) | ||
| 07:24 | MSUM | TIMEOUT media | ||
| 07:24 | MSUM | MISSED FT SHOT by JOHNSON,Gene | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 07:24 | MSUM | GOOD! FT SHOT by JOHNSON,Gene | MSUM 17 - NSUM 15 | (MSUM by 2) |
| 06:47 | NSUM | GOOD! 3 PTR by TAMARES,Marcos | NSUM 18 - MSUM 17 | (NSUM by 1) |
| ASSIST by McCAULEY,Rodney | ||||
| 06:23 | MSUM | TURNOVR by BROOKS,Aric | ||
| 06:22 | NSUM | STEAL by PAULINE,Aleek | ||
| 06:17 | NSUM | GOOD! LAYUP by PAULINE,Aleek (fastbreak) | NSUM 20 - MSUM 17 | (NSUM by 3) |
| 06:15 | MSUM | TIMEOUT 30sec | ||
| 06:00 | MSUM | MISSED LAYUP by LAWAL,Tola | ||
| 06:00 | NSUM | BLOCK by TAMARES,Marcos | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 05:51 | NSUM | MISSED LAYUP by HAMPTON,Rob | ||
| REBOUND (DEF) by THOMPSON,Kevin | ||||
| 05:38 | NSUM | FOUL by McCAULEY,Rodney (1) | ||
| 05:38 | MSUM | MISSED FT SHOT by THOMPSON,Kevin | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 05:38 | MSUM | GOOD! FT SHOT by THOMPSON,Kevin | NSUM 20 - MSUM 18 | (NSUM by 2) |
| 05:09 | NSUM | GOOD! LAYUP by WILLIAMS,Pendarvis | NSUM 22 - MSUM 18 | (NSUM by 4) |
| ASSIST by PAULINE,Aleek | ||||
| 04:46 | NSUM | FOUL by McCAULEY,Rodney (2) | ||
| 04:46 | MSUM | GOOD! FT SHOT by THOMPSON,Kevin | NSUM 22 - MSUM 19 | (NSUM by 3) |
| 04:46 | MSUM | MISSED FT SHOT by THOMPSON,Kevin | ||
| REBOUND (DEF) by McCAULEY,Rodney | ||||
| 04:15 | NSUM | MISSED LAYUP by HAMPTON,Rob | ||
| REBOUND (OFF) by WILLIAMS,Pendarvis | ||||
| 04:15 | NSUM | GOOD! LAYUP by WILLIAMS,Pendarvis | NSUM 24 - MSUM 19 | (NSUM by 5) |
| 04:15 | MSUM | FOUL by THOMPSON,Kevin (2) | ||
| 04:15 | NSUM | GOOD! FT SHOT by WILLIAMS,Pendarvis | NSUM 25 - MSUM 19 | (NSUM by 6) |
| 04:01 | NSUM | FOUL by PAULINE,Aleek (2) | ||
| 04:01 | MSUM | MISSED FT SHOT by STOKES,Rodney | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 04:01 | MSUM | GOOD! FT SHOT by STOKES,Rodney | NSUM 25 - MSUM 20 | (NSUM by 5) |
| 03:39 | MSUM | FOUL by BLACK,Justin (2) | ||
| 03:39 | NSUM | TIMEOUT MEDIA | ||
| 03:13 | NSUM | TIMEOUT 30sec | ||
| 03:01 | NSUM | MISSED 3 PTR by TAMARES,Marcos | ||
| REBOUND (DEF) by BASTFIELD,Larry | ||||
| 02:49 | NSUM | FOUL by WILLIAMS,Pendarvis (1) | ||
| 02:49 | MSUM | MISSED FT SHOT by JACKSON,DeWayne | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 02:49 | MSUM | GOOD! FT SHOT by JACKSON,DeWayne | NSUM 25 - MSUM 21 | (NSUM by 4) |
| 02:34 | NSUM | MISSED LAYUP by HAMPTON,Rob | ||
| 02:34 | MSUM | BLOCK by CHILES,Ian | ||
| REBOUND (DEF) by CHILES,Ian | ||||
| 02:25 | NSUM | FOUL by HAMPTON,Rob (2) | ||
| 02:25 | MSUM | GOOD! FT SHOT by BROOKS,Aric | NSUM 25 - MSUM 22 | (NSUM by 3) |
| 02:25 | MSUM | GOOD! FT SHOT by BROOKS,Aric | NSUM 25 - MSUM 23 | (NSUM by 2) |
| 02:17 | MSUM | FOUL by BASTFIELD,Larry (1) | ||
| 02:17 | NSUM | GOOD! FT SHOT by PAULINE,Aleek | NSUM 26 - MSUM 23 | (NSUM by 3) |
| 02:17 | NSUM | MISSED FT SHOT by PAULINE,Aleek | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 02:07 | MSUM | TURNOVR by JACKSON,DeWayne | ||
| 01:56 | NSUM | MISSED JUMPER by WILLIAMS,Pendarvis | ||
| REBOUND (DEF) by JACKSON,DeWayne | ||||
| 01:50 | MSUM | TURNOVR by JACKSON,DeWayne | ||
| 01:48 | NSUM | STEAL by ZEPHYR,Tim | ||
| 01:46 | NSUM | MISSED LAYUP by ZEPHYR,Tim | ||
| REBOUND (DEF) by BASTFIELD,Larry | ||||
| 01:40 | MSUM | MISSED JUMPER by BANKS, Derrick | ||
| REBOUND (OFF) by CHILES,Ian | ||||
| 01:37 | MSUM | MISSED LAYUP by CHILES,Ian | ||
| REBOUND (DEF) by PAULINE,Aleek | ||||
| 01:27 | MSUM | FOUL by BROOKS,Aric (1) | ||
| 01:27 | NSUM | MISSED FT SHOT by TAMARES,Marcos | ||
| REBOUND (DEF) by BROOKS,Aric | ||||
| 01:14 | NSUM | FOUL by ZEPHYR,Tim (2) | ||
| 01:14 | MSUM | GOOD! FT SHOT by CHILES,Ian | NSUM 26 - MSUM 24 | (NSUM by 2) |
| 01:14 | MSUM | GOOD! FT SHOT by CHILES,Ian | NSUM 26 - MSUM 25 | (NSUM by 1) |
| 01:14 | MSUM | TIMEOUT 30sec | ||
| 01:02 | NSUM | MISSED JUMPER by WILLIAMS,Pendarvis | ||
| 01:02 | MSUM | BLOCK by JACKSON,DeWayne | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 00:47 | NSUM | GOOD! 3 PTR by O'QUINN,Kyle | NSUM 29 - MSUM 25 | (NSUM by 4) |
| 00:27 | MSUM | GOOD! LAYUP by STOKES,Rodney | NSUM 29 - MSUM 27 | (NSUM by 2) |
| 19:46 | MSUM | GOOD! LAYUP by THOMPSON,Kevin | MSUM 29 - NSUM 29 | Tied |
| 19:17 | NSUM | MISSED JUMPER by O'QUINN,Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by BROOKS,Aric | ||||
| 19:05 | MSUM | MISSED JUMPER by THOMPSON,Kevin | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 18:56 | MSUM | MISSED LAYUP by JACKSON,DeWayne | ||
| REBOUND (OFF) by THOMPSON,Kevin | ||||
| 18:54 | MSUM | MISSED LAYUP by THOMPSON,Kevin | ||
| 18:54 | NSUM | BLOCK by ZEPHYR,Tim | ||
| REBOUND (OFF) by JACKSON,DeWayne | ||||
| 18:54 | NSUM | FOUL by ZEPHYR,Tim (3) | ||
| 18:54 | MSUM | GOOD! FT SHOT by JACKSON,DeWayne | MSUM 30 - NSUM 29 | (MSUM by 1) |
| 18:54 | MSUM | GOOD! FT SHOT by JACKSON,DeWayne | MSUM 31 - NSUM 29 | (MSUM by 2) |
| 18:38 | MSUM | FOUL by JACKSON,DeWayne (1) | ||
| 18:31 | NSUM | GOOD! LAYUP by O'QUINN,Kyle | MSUM 31 - NSUM 31 | Tied |
| 18:15 | MSUM | TURNOVR by ALI,Ameer | ||
| 18:14 | NSUM | STEAL by O'QUINN,Kyle | ||
| 18:10 | NSUM | GOOD! LAYUP by McEACHIN,Chris (fastbreak) | NSUM 33 - MSUM 31 | (NSUM by 2) |
| ASSIST by ZEPHYR,Tim | ||||
| 17:57 | MSUM | MISSED LAYUP by ALI,Ameer | ||
| REBOUND (OFF) by THOMPSON,Kevin | ||||
| 17:54 | MSUM | GOOD! LAYUP by THOMPSON,Kevin | MSUM 33 - NSUM 33 | Tied |
| 17:37 | MSUM | FOUL by ALI,Ameer (3) | ||
| 17:17 | NSUM | MISSED JUMPER by McEACHIN,Chris | ||
| REBOUND (DEF) by BLACK,Justin | ||||
| 17:09 | NSUM | FOUL by McEACHIN,Chris (3) | ||
| 17:02 | MSUM | MISSED JUMPER by BASTFIELD,Larry | ||
| REBOUND (OFF) by THOMPSON,Kevin | ||||
| 16:59 | MSUM | TURNOVR by THOMPSON,Kevin | ||
| 16:57 | NSUM | STEAL by PAULINE,Aleek | ||
| 16:51 | NSUM | GOOD! LAYUP by WILLIAMS,Pendarvis | NSUM 35 - MSUM 33 | (NSUM by 2) |
| ASSIST by HAMPTON,Rob | ||||
| 16:34 | MSUM | MISSED LAYUP by THOMPSON,Kevin | ||
| REBOUND (OFF) by BLACK,Justin | ||||
| 16:30 | MSUM | MISSED LAYUP by BLACK,Justin | ||
| REBOUND (DEF) by PAULINE,Aleek | ||||
| 16:25 | NSUM | GOOD! LAYUP by HAMPTON,Rob (fastbreak) | NSUM 37 - MSUM 33 | (NSUM by 4) |
| ASSIST by PAULINE,Aleek | ||||
| 16:02 | NSUM | FOUL by TAMARES,Marcos (1) | ||
| 16:02 | MSUM | MISSED FT SHOT by BROOKS,Aric | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 16:02 | MSUM | GOOD! FT SHOT by BROOKS,Aric | NSUM 37 - MSUM 34 | (NSUM by 3) |
| 15:44 | NSUM | GOOD! LAYUP by O'QUINN,Kyle | NSUM 39 - MSUM 34 | (NSUM by 5) |
| 15:29 | MSUM | MISSED 3 PTR by JACKSON,DeWayne | ||
| REBOUND (DEF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 15:18 | NSUM | TURNOVR by PAULINE,Aleek | ||
| 15:17 | MSUM | STEAL by BROOKS,Aric | ||
| 15:14 | MSUM | GOOD! LAYUP by BASTFIELD,Larry (fastbreak) | NSUM 39 - MSUM 36 | (NSUM by 3) |
| ASSIST by BROOKS,Aric | ||||
| 14:43 | NSUM | MISSED JUMPER by WILLIAMS,Pendarvis | ||
| REBOUND (DEF) by THOMPSON,Kevin | ||||
| 14:36 | MSUM | TURNOVR by JACKSON,DeWayne | ||
| 14:35 | NSUM | STEAL by WILLIAMS,Pendarvis | ||
| 14:32 | MSUM | FOUL by JACKSON,DeWayne (2) | ||
| 14:32 | NSUM | TIMEOUT media | ||
| 14:25 | NSUM | GOOD! LAYUP by HAMPTON,Rob | NSUM 41 - MSUM 36 | (NSUM by 5) |
| 14:02 | MSUM | TURNOVR by BLACK,Justin | ||
| 14:00 | NSUM | STEAL by PAULINE,Aleek | ||
| 13:58 | NSUM | TURNOVR by PAULINE,Aleek | ||
| 13:56 | MSUM | STEAL by BLACK,Justin | ||
| 13:49 | NSUM | FOUL by TAMARES,Marcos (2) | ||
| 13:47 | MSUM | TURNOVR by BROOKS,Aric | ||
| 13:46 | NSUM | STEAL by TAMARES,Marcos | ||
| 13:44 | MSUM | FOUL by BROOKS,Aric (2) | ||
| 13:44 | NSUM | GOOD! FT SHOT by HAMPTON,Rob | NSUM 42 - MSUM 36 | (NSUM by 6) |
| 13:44 | NSUM | GOOD! FT SHOT by HAMPTON,Rob | NSUM 43 - MSUM 36 | (NSUM by 7) |
| 13:33 | MSUM | GOOD! LAYUP by STOKES,Rodney | NSUM 43 - MSUM 38 | (NSUM by 5) |
| ASSIST by BLACK,Justin | ||||
| 13:14 | MSUM | FOUL by STOKES,Rodney (1) | ||
| 13:14 | NSUM | GOOD! FT SHOT by O'QUINN,Kyle | NSUM 44 - MSUM 38 | (NSUM by 6) |
| 13:14 | NSUM | GOOD! FT SHOT by O'QUINN,Kyle | NSUM 45 - MSUM 38 | (NSUM by 7) |
| 13:04 | MSUM | GOOD! 3 PTR by BLACK,Justin (fastbreak) | NSUM 45 - MSUM 41 | (NSUM by 4) |
| ASSIST by BASTFIELD,Larry | ||||
| 12:47 | NSUM | MISSED JUMPER by TAMARES,Marcos | ||
| REBOUND (OFF) by TAMARES,Marcos | ||||
| 12:44 | NSUM | GOOD! LAYUP by TAMARES,Marcos | NSUM 47 - MSUM 41 | (NSUM by 6) |
| 12:17 | MSUM | MISSED JUMPER by BROOKS,Aric | ||
| REBOUND (OFF) by THOMPSON,Kevin | ||||
| 12:15 | MSUM | GOOD! LAYUP by THOMPSON,Kevin | NSUM 47 - MSUM 43 | (NSUM by 4) |
| 11:55 | NSUM | GOOD! LAYUP by WILLIAMS,Pendarvis | NSUM 49 - MSUM 43 | (NSUM by 6) |
| ASSIST by HAMPTON,Rob | ||||
| 11:46 | MSUM | GOOD! LAYUP by JACKSON,DeWayne (fastbreak) | NSUM 49 - MSUM 45 | (NSUM by 4) |
| ASSIST by BLACK,Justin | ||||
| 11:35 | NSUM | GOOD! JUMPER by PAULINE,Aleek | NSUM 51 - MSUM 45 | (NSUM by 6) |
| 11:23 | NSUM | FOUL by O'QUINN,Kyle (3) | ||
| 11:23 | MSUM | TIMEOUT MEDIA | ||
| 11:07 | MSUM | MISSED JUMPER by BROOKS,Aric | ||
| REBOUND (OFF) by JACKSON,DeWayne | ||||
| 11:05 | MSUM | GOOD! LAYUP by JACKSON,DeWayne | NSUM 51 - MSUM 47 | (NSUM by 4) |
| 10:44 | NSUM | GOOD! LAYUP by PAULINE,Aleek | NSUM 53 - MSUM 47 | (NSUM by 6) |
| 10:25 | MSUM | MISSED LAYUP by BASTFIELD,Larry | ||
| 10:25 | NSUM | BLOCK by O'QUINN,Kyle | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 10:19 | MSUM | GOOD! LAYUP by BROOKS,Aric | NSUM 53 - MSUM 49 | (NSUM by 4) |
| ASSIST by THOMPSON,Kevin | ||||
| 09:45 | MSUM | FOUL by BROOKS,Aric (3) | ||
| 09:27 | NSUM | GOOD! JUMPER by HAMPTON,Rob | NSUM 55 - MSUM 49 | (NSUM by 6) |
| 09:05 | MSUM | MISSED 3 PTR by BLACK,Justin | ||
| REBOUND (DEF) by PAULINE,Aleek | ||||
| 08:59 | NSUM | GOOD! LAYUP by WILLIAMS,Pendarvis (fastbreak) | NSUM 57 - MSUM 49 | (NSUM by 8) |
| ASSIST by PAULINE,Aleek | ||||
| 08:50 | MSUM | TURNOVR by BROOKS,Aric | ||
| 08:50 | MSUM | TIMEOUT 30sec | ||
| 08:25 | NSUM | TURNOVR by WILLIAMS,Pendarvis | ||
| 08:24 | MSUM | STEAL by BLACK,Justin | ||
| 08:21 | MSUM | GOOD! DUNK by JACKSON,DeWayne (fastbreak) | NSUM 57 - MSUM 51 | (NSUM by 6) |
| ASSIST by BLACK,Justin | ||||
| 08:03 | MSUM | FOUL by JACKSON,DeWayne (3) | ||
| 08:03 | NSUM | MISSED FT SHOT by HAMPTON,Rob | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 08:03 | NSUM | GOOD! FT SHOT by HAMPTON,Rob | NSUM 58 - MSUM 51 | (NSUM by 7) |
| 08:03 | NSUM | GOOD! FT SHOT by HAMPTON,Rob | NSUM 59 - MSUM 51 | (NSUM by 8) |
| 07:48 | MSUM | TURNOVR by THOMPSON,Kevin | ||
| 07:48 | NSUM | TIMEOUT MEDIA | ||
| 07:28 | NSUM | TURNOVR by HAMPTON,Rob | ||
| 07:28 | MSUM | GOOD! LAYUP by THOMPSON,Kevin | NSUM 59 - MSUM 53 | (NSUM by 6) |
| 07:16 | NSUM | TURNOVR by TAMARES,Marcos | ||
| 06:35 | MSUM | MISSED LAYUP by THOMPSON,Kevin | ||
| 06:35 | NSUM | BLOCK by O'QUINN,Kyle | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 06:30 | MSUM | GOOD! LAYUP by BROOKS,Aric | NSUM 59 - MSUM 55 | (NSUM by 4) |
| ASSIST by THOMPSON,Kevin | ||||
| 06:30 | NSUM | FOUL by TAMARES,Marcos (3) | ||
