|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | ZEPHYR,Tim | f | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 10 | O'QUINN,Kyle | c | 9-12 | 1-3 | 2-2 | 4-10 | 14 | 3 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 34 |
| 01 | HAMPTON,Rob | g | 5-8 | 0-1 | 4-5 | 2-0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| 03 | PAULINE,Aleek | g | 4-10 | 2-5 | 3-4 | 1-5 | 6 | 3 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| 11 | WILLIAMS,Pendarvis | g | 6-12 | 4-5 | 2-2 | 2-1 | 3 | 3 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 34 |
| 15 | McCAULEY,Rodney | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 21 | WEATHERS,Jordan | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | GOODE,Brandon | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | WHEELESS,Brandon | - | 6-7 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 32 | TAMARES,Marcos | - | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 4-1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 32-56 | 8-18 | 11-15 | 15-22 | 37 | 18 | 83 | 14 | 17 | 3 | 1 | 200 | |
| 57.1% | 44.4% | 73.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 11-23 | 2-6 | 2-3 | |||||||||||
| 47.8% | 33.3% | 66.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 21-33 | 6-12 | 9-12 | |||||||||||
| 63.6% | 50.0% | 75.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 22 | WALKER,Casey | f | 8-13 | 6-8 | 2-2 | 0-1 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 |
| 32 | OLIVER,Marques | f | 7-13 | 0-0 | 1-1 | 5-5 | 10 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 32 |
| 01 | WELCHER,Trevor | g | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 04 | THREATT,Jay | g | 2-7 | 1-3 | 5-8 | 1-1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 37 |
| 05 | WASHINGTON,Desi | g | 5-10 | 2-7 | 7-8 | 0-0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 |
| 00 | WILSON,Chad | - | 4-6 | 4-6 | 2-2 | 0-1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 02 | JOYNER,Jabari | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | OLIVER,Brandon | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | STOWE,Terron | - | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 30 | LAWSON,Jordan | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 30-57 | 13-24 | 18-23 | 8-11 | 19 | 13 | 91 | 14 | 4 | 3 | 11 | 200 | |
| 52.6% | 54.2% | 78.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 15-28 | 5-11 | 3-4 | |||||||||||
| 53.6% | 45.5% | 75.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 15-29 | 8-13 | 15-19 | |||||||||||
| 51.7% | 61.5% | 78.9% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Norfolk State | 26 | 57 | 83 | Record: (7-15; 5-5 MEAC) |
| Delaware State | 38 | 53 | 91 | Record: (9-13; 5-5 MEAC) |
|
Officials: Jackie Sanders; Donnie Eppley; Billy Brooks
Technical fouls: Norfolk State-None. Delaware State-None. Attendance: 1213 |
Play-by-Play |
| 19:39 | NSUM | GOOD! LAYUP by O'QUINN,Kyle | NSUM 2 - DSUM 0 | (NSUM by 2) |
| 19:03 | DSUM | MISSED LAYUP by WALKER,Casey | ||
| REBOUND (OFF) by OLIVER,Marques | ||||
| 18:57 | DSUM | GOOD! LAYUP by OLIVER,Marques | DSUM 2 - NSUM 2 | Tied |
| 18:37 | NSUM | MISSED LAYUP by ZEPHYR,Tim | ||
| REBOUND (DEF) by WELCHER,Trevor | ||||
| 18:26 | DSUM | MISSED JUMPER by OLIVER,Marques | ||
| REBOUND (DEF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 18:19 | NSUM | GOOD! DUNK by ZEPHYR,Tim | NSUM 4 - DSUM 2 | (NSUM by 2) |
| ASSIST by O'QUINN,Kyle | ||||
| 17:54 | DSUM | GOOD! JUMPER by THREATT,Jay | DSUM 4 - NSUM 4 | Tied |
| 17:29 | NSUM | TURNOVR by ZEPHYR,Tim | ||
| 17:27 | DSUM | STEAL by OLIVER,Marques | ||
| 17:05 | DSUM | GOOD! LAYUP by OLIVER,Marques | DSUM 6 - NSUM 4 | (DSUM by 2) |
| 16:46 | NSUM | MISSED JUMPER by WILLIAMS,Pendarvis | ||
| REBOUND (OFF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 16:41 | NSUM | FOUL by O'QUINN,Kyle (1) | ||
| 16:41 | NSUM | TURNOVR by O'QUINN,Kyle | ||
| 16:26 | DSUM | FOUL by THREATT,Jay (1) | ||
| 16:26 | DSUM | TURNOVR by THREATT,Jay | ||
| 16:02 | NSUM | MISSED 3 PTR by PAULINE,Aleek | ||
| REBOUND (DEF) by OLIVER,Marques | ||||
| 15:50 | DSUM | MISSED JUMPER by WALKER,Casey | ||
| 15:50 | NSUM | BLOCK by O'QUINN,Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by ZEPHYR,Tim | ||||
| 15:43 | NSUM | MISSED JUMPER by WILLIAMS,Pendarvis | ||
| REBOUND (OFF) by HAMPTON,Rob | ||||
| 15:42 | NSUM | TURNOVR by HAMPTON,Rob | ||
| 15:25 | DSUM | TURNOVR by OLIVER,Marques | ||
| 15:02 | NSUM | TURNOVR by ZEPHYR,Tim | ||
| 14:59 | DSUM | STEAL by OLIVER,Marques | ||
| 14:55 | DSUM | GOOD! JUMPER by WASHINGTON,Desi | DSUM 8 - NSUM 4 | (DSUM by 4) |
| 14:30 | NSUM | MISSED JUMPER by WILLIAMS,Pendarvis | ||
| REBOUND (DEF) by WALKER,Casey | ||||
| 14:02 | DSUM | MISSED 3 PTR by WASHINGTON,Desi | ||
| REBOUND (OFF) by THREATT,Jay | ||||
| 13:57 | DSUM | TIMEOUT 20sec | ||
| 13:34 | DSUM | GOOD! JUMPER by WELCHER,Trevor | DSUM 10 - NSUM 4 | (DSUM by 6) |
| ASSIST by THREATT,Jay | ||||
| 13:05 | NSUM | GOOD! JUMPER by WILLIAMS,Pendarvis | DSUM 10 - NSUM 6 | (DSUM by 4) |
| ASSIST by McCAULEY,Rodney | ||||
| 12:36 | DSUM | GOOD! 3 PTR by WALKER,Casey | DSUM 13 - NSUM 6 | (DSUM by 7) |
| ASSIST by THREATT,Jay | ||||
| 12:03 | NSUM | GOOD! JUMPER by HAMPTON,Rob (in the paint) | DSUM 13 - NSUM 8 | (DSUM by 5) |
| 11:34 | DSUM | MISSED 3 PTR by WASHINGTON,Desi | ||
| REBOUND (DEF) by PAULINE,Aleek | ||||
| 11:22 | NSUM | GOOD! 3 PTR by WILLIAMS,Pendarvis | DSUM 13 - NSUM 11 | (DSUM by 2) |
| 10:53 | DSUM | GOOD! 3 PTR by WALKER,Casey | DSUM 16 - NSUM 11 | (DSUM by 5) |
| ASSIST by WELCHER,Trevor | ||||
| 10:27 | DSUM | FOUL by WELCHER,Trevor (1) | ||
| 10:27 | NSUM | TIMEOUT MEDIA | ||
| 10:27 | NSUM | GOOD! FT SHOT by WILLIAMS,Pendarvis | DSUM 16 - NSUM 12 | (DSUM by 4) |
| 10:27 | NSUM | GOOD! FT SHOT by WILLIAMS,Pendarvis | DSUM 16 - NSUM 13 | (DSUM by 3) |
| 09:59 | DSUM | GOOD! 3 PTR by WALKER,Casey | DSUM 19 - NSUM 13 | (DSUM by 6) |
| ASSIST by THREATT,Jay | ||||
| 09:36 | NSUM | MISSED JUMPER by TAMARES,Marcos | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 09:35 | DSUM | FOUL by WALKER,Casey (1) | ||
| 09:31 | NSUM | GOOD! JUMPER by HAMPTON,Rob (in the paint) | DSUM 19 - NSUM 15 | (DSUM by 4) |
| ASSIST by TAMARES,Marcos | ||||
| 09:00 | DSUM | TURNOVR by WASHINGTON,Desi | ||
| 08:58 | NSUM | STEAL by WILLIAMS,Pendarvis | ||
| 08:56 | NSUM | TURNOVR by HAMPTON,Rob | ||
| 08:48 | DSUM | MISSED JUMPER by STOWE,Terron | ||
| REBOUND (DEF) by WILLIAMS,Pendarvis | ||||
| 08:40 | NSUM | MISSED 3 PTR by HAMPTON,Rob | ||
| REBOUND (OFF) by WILLIAMS,Pendarvis | ||||
| 08:36 | NSUM | TURNOVR by WILLIAMS,Pendarvis | ||
| 08:35 | DSUM | STEAL by STOWE,Terron | ||
| 08:28 | DSUM | GOOD! 3 PTR by WALKER,Casey | DSUM 22 - NSUM 15 | (DSUM by 7) |
| 08:05 | NSUM | MISSED LAYUP by WILLIAMS,Pendarvis | ||
| 08:05 | DSUM | BLOCK by WALKER,Casey | ||
| REBOUND (DEF) by OLIVER,Marques | ||||
| 07:56 | DSUM | MISSED 3 PTR by WALKER,Casey | ||
| REBOUND (OFF) by STOWE,Terron | ||||
| 07:51 | DSUM | GOOD! LAYUP by STOWE,Terron | DSUM 24 - NSUM 15 | (DSUM by 9) |
| 07:47 | NSUM | TIMEOUT 20sec | ||
| 07:18 | NSUM | TURNOVR by PAULINE,Aleek | ||
| 07:15 | DSUM | STEAL by WASHINGTON,Desi | ||
| 06:58 | DSUM | MISSED JUMPER by OLIVER,Marques | ||
| REBOUND (DEF) by PAULINE,Aleek | ||||
| 06:51 | NSUM | TURNOVR by TAMARES,Marcos | ||
| 06:51 | DSUM | TIMEOUT media | ||
| 06:17 | DSUM | MISSED JUMPER by OLIVER,Marques | ||
| REBOUND (DEF) by PAULINE,Aleek | ||||
| 06:07 | NSUM | TURNOVR by PAULINE,Aleek | ||
| 06:07 | DSUM | STEAL by OLIVER,Marques | ||
| 05:35 | DSUM | GOOD! LAYUP by OLIVER,Marques | DSUM 26 - NSUM 15 | (DSUM by 11) |
| 05:26 | NSUM | TURNOVR by WILLIAMS,Pendarvis | ||
| 05:24 | DSUM | STEAL by WELCHER,Trevor | ||
| 05:21 | DSUM | GOOD! DUNK by WELCHER,Trevor (fastbreak) | DSUM 28 - NSUM 15 | (DSUM by 13) |
| 05:10 | NSUM | GOOD! JUMPER by TAMARES,Marcos (in the paint) | DSUM 28 - NSUM 17 | (DSUM by 11) |
| ASSIST by WILLIAMS,Pendarvis | ||||
| 04:47 | DSUM | MISSED JUMPER by STOWE,Terron | ||
| REBOUND (OFF) by OLIVER,Marques | ||||
| 04:42 | DSUM | GOOD! LAYUP by OLIVER,Marques | DSUM 30 - NSUM 17 | (DSUM by 13) |
| 04:29 | DSUM | FOUL by OLIVER,Marques (1) | ||
| 04:26 | NSUM | MISSED JUMPER by WILLIAMS,Pendarvis | ||
| REBOUND (DEF) by STOWE,Terron | ||||
| 04:00 | DSUM | GOOD! 3 PTR by WASHINGTON,Desi | DSUM 33 - NSUM 17 | (DSUM by 16) |
| 03:48 | NSUM | MISSED LAYUP by WEATHERS,Jordan | ||
| 03:48 | DSUM | BLOCK by STOWE,Terron | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 03:48 | NSUM | TIMEOUT MEDIA | ||
| 03:42 | NSUM | GOOD! 3 PTR by WHEELESS,Brandon | DSUM 33 - NSUM 20 | (DSUM by 13) |
| ASSIST by PAULINE,Aleek | ||||
| 03:21 | NSUM | FOUL by TAMARES,Marcos (1) | ||
| 03:21 | DSUM | GOOD! FT SHOT by STOWE,Terron | DSUM 34 - NSUM 20 | (DSUM by 14) |
| 03:21 | DSUM | MISSED FT SHOT by STOWE,Terron | ||
| REBOUND (DEF) by PAULINE,Aleek | ||||
| 03:17 | NSUM | TURNOVR by PAULINE,Aleek | ||
| 03:16 | DSUM | STEAL by THREATT,Jay | ||
| 02:52 | DSUM | GOOD! JUMPER by WASHINGTON,Desi | DSUM 36 - NSUM 20 | (DSUM by 16) |
| ASSIST by THREATT,Jay | ||||
| 02:36 | NSUM | MISSED 3 PTR by PAULINE,Aleek | ||
| REBOUND (OFF) by WHEELESS,Brandon | ||||
| 02:31 | NSUM | GOOD! LAYUP by WHEELESS,Brandon (fastbreak) | DSUM 36 - NSUM 22 | (DSUM by 14) |
| 01:56 | DSUM | MISSED 3 PTR by THREATT,Jay | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 01:48 | NSUM | GOOD! LAYUP by WHEELESS,Brandon | DSUM 36 - NSUM 24 | (DSUM by 12) |
| ASSIST by McCAULEY,Rodney | ||||
| 01:48 | DSUM | FOUL by WELCHER,Trevor (2) | ||
| 01:48 | NSUM | MISSED FT SHOT by WHEELESS,Brandon | ||
| REBOUND (DEF) by STOWE,Terron | ||||
| 01:16 | DSUM | MISSED 3 PTR by WILSON,Chad | ||
| REBOUND (DEF) by TAMARES,Marcos | ||||
| 01:09 | NSUM | FOUL by PAULINE,Aleek (1) | ||
| 01:09 | NSUM | TURNOVR by PAULINE,Aleek | ||
| 00:42 | NSUM | FOUL by WHEELESS,Brandon (1) | ||
| 00:42 | DSUM | GOOD! FT SHOT by THREATT,Jay | DSUM 37 - NSUM 24 | (DSUM by 13) |
| 00:42 | DSUM | GOOD! FT SHOT by THREATT,Jay | DSUM 38 - NSUM 24 | (DSUM by 14) |
| 00:32 | NSUM | MISSED 3 PTR by TAMARES,Marcos | ||
| REBOUND (OFF) by WHEELESS,Brandon | ||||
| 00:28 | NSUM | GOOD! LAYUP by WHEELESS,Brandon | DSUM 38 - NSUM 26 | (DSUM by 12) |
| 00:05 | DSUM | MISSED 3 PTR by WASHINGTON,Desi | ||
| REBOUND (DEF) by TAMARES,Marcos |
| 19:39 | DSUM | MISSED JUMPER by WELCHER,Trevor | DSUM 38 - NSUM 26 | (DSUM by 12) |
| 19:39 | NSUM | BLOCK by ZEPHYR,Tim | ||
| REBOUND (DEF) by ZEPHYR,Tim | ||||
| 19:31 | NSUM | TURNOVR by ZEPHYR,Tim | ||
| 19:29 | DSUM | STEAL by THREATT,Jay | ||
| 19:16 | NSUM | FOUL by O'QUINN,Kyle (2) | ||
| 18:49 | DSUM | GOOD! 3 PTR by THREATT,Jay | DSUM 41 - NSUM 26 | (DSUM by 15) |
| ASSIST by WASHINGTON,Desi | ||||
| 18:32 | NSUM | MISSED JUMPER by HAMPTON,Rob | ||
| REBOUND (OFF) by WILLIAMS,Pendarvis | ||||
| 18:27 | NSUM | GOOD! JUMPER by WILLIAMS,Pendarvis (in the paint) | DSUM 41 - NSUM 28 | (DSUM by 13) |
| 18:08 | DSUM | MISSED JUMPER by WELCHER,Trevor | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 17:53 | DSUM | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 17:41 | NSUM | TURNOVR by WILLIAMS,Pendarvis | ||
| 17:40 | DSUM | STEAL by WALKER,Casey | ||
| 17:33 | DSUM | MISSED JUMPER by WALKER,Casey | ||
| REBOUND (OFF) by OLIVER,Marques | ||||
| 17:03 | DSUM | GOOD! JUMPER by WELCHER,Trevor | DSUM 43 - NSUM 28 | (DSUM by 15) |
| ASSIST by OLIVER,Marques | ||||
| 16:40 | DSUM | FOUL by WALKER,Casey (2) | ||
| 16:40 | NSUM | GOOD! FT SHOT by HAMPTON,Rob | DSUM 43 - NSUM 29 | (DSUM by 14) |
| 16:40 | NSUM | GOOD! FT SHOT by HAMPTON,Rob | DSUM 43 - NSUM 30 | (DSUM by 13) |
| 16:25 | DSUM | MISSED 3 PTR by WASHINGTON,Desi | ||
| REBOUND (DEF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 16:14 | NSUM | GOOD! 3 PTR by O'QUINN,Kyle | DSUM 43 - NSUM 33 | (DSUM by 10) |
| ASSIST by WILLIAMS,Pendarvis | ||||
| 15:42 | DSUM | GOOD! 3 PTR by WALKER,Casey | DSUM 46 - NSUM 33 | (DSUM by 13) |
| ASSIST by WELCHER,Trevor | ||||
| 15:22 | NSUM | GOOD! 3 PTR by PAULINE,Aleek | DSUM 46 - NSUM 36 | (DSUM by 10) |
| ASSIST by WHEELESS,Brandon | ||||
| 14:52 | DSUM | MISSED JUMPER by OLIVER,Marques | ||
| REBOUND (OFF) by OLIVER,Marques | ||||
| 14:48 | DSUM | MISSED JUMPER by OLIVER,Marques | ||
| 14:48 | NSUM | BLOCK by O'QUINN,Kyle | ||
| REBOUND (OFF) by OLIVER,Marques | ||||
| 14:42 | DSUM | GOOD! LAYUP by OLIVER,Marques | DSUM 48 - NSUM 36 | (DSUM by 12) |
| ASSIST by WHEELESS,Brandon | ||||
| 14:38 | DSUM | STEAL by WELCHER,Trevor | ||
| 14:38 | DSUM | TIMEOUT MEDIA | ||
| 14:08 | DSUM | GOOD! LAYUP by OLIVER,Marques | DSUM 50 - NSUM 36 | (DSUM by 14) |
| 14:08 | NSUM | FOUL by O'QUINN,Kyle (3) | ||
| 14:08 | DSUM | GOOD! FT SHOT by OLIVER,Marques | DSUM 51 - NSUM 36 | (DSUM by 15) |
| 13:55 | NSUM | GOOD! LAYUP by O'QUINN,Kyle | DSUM 51 - NSUM 38 | (DSUM by 13) |
| ASSIST by PAULINE,Aleek | ||||
| 13:38 | NSUM | FOUL by HAMPTON,Rob (1) | ||
| 13:12 | DSUM | MISSED 3 PTR by THREATT,Jay | ||
| REBOUND (DEF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 12:51 | NSUM | GOOD! LAYUP by HAMPTON,Rob | DSUM 51 - NSUM 40 | (DSUM by 11) |
| 12:51 | DSUM | FOUL by OLIVER,Marques (2) | ||
| 12:51 | NSUM | MISSED FT SHOT by HAMPTON,Rob | ||
| REBOUND (OFF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 12:46 | NSUM | GOOD! LAYUP by O'QUINN,Kyle | DSUM 51 - NSUM 42 | (DSUM by 9) |
| 12:14 | DSUM | MISSED JUMPER by THREATT,Jay | ||
| REBOUND (DEF) by PAULINE,Aleek | ||||
| 12:08 | NSUM | GOOD! LAYUP by PAULINE,Aleek (fastbreak) | DSUM 51 - NSUM 44 | (DSUM by 7) |
| 11:55 | DSUM | MISSED 3 PTR by WALKER,Casey | ||
| REBOUND (DEF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 11:45 | NSUM | MISSED 3 PTR by WHEELESS,Brandon | ||
| REBOUND (DEF) by WILSON,Chad | ||||
| 11:35 | DSUM | GOOD! LAYUP by WALKER,Casey | DSUM 53 - NSUM 44 | (DSUM by 9) |
| 11:27 | NSUM | MISSED LAYUP by O'QUINN,Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by OLIVER,Marques | ||||
| 11:21 | DSUM | GOOD! 3 PTR by WILSON,Chad | DSUM 56 - NSUM 44 | (DSUM by 12) |
| ASSIST by OLIVER,Marques | ||||
| 10:52 | NSUM | MISSED 3 PTR by WILLIAMS,Pendarvis | ||
| REBOUND (DEF) by OLIVER,Marques | ||||
| 10:31 | DSUM | MISSED 3 PTR by WASHINGTON,Desi | ||
| REBOUND (DEF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 10:18 | NSUM | GOOD! JUMPER by HAMPTON,Rob (in the paint) | DSUM 56 - NSUM 46 | (DSUM by 10) |
| 10:09 | NSUM | TIMEOUT 20sec | ||
| 09:59 | DSUM | GOOD! JUMPER by WALKER,Casey (in the paint) | DSUM 58 - NSUM 46 | (DSUM by 12) |
| 09:45 | NSUM | GOOD! JUMPER by O'QUINN,Kyle (in the paint) | DSUM 58 - NSUM 48 | (DSUM by 10) |
| 09:45 | DSUM | FOUL by OLIVER,Marques (3) | ||
| 09:45 | NSUM | GOOD! FT SHOT by O'QUINN,Kyle | DSUM 58 - NSUM 49 | (DSUM by 9) |
| 09:21 | DSUM | MISSED 3 PTR by WILSON,Chad | ||
| REBOUND (DEF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 08:57 | NSUM | TURNOVR by PAULINE,Aleek | ||
| 08:55 | DSUM | STEAL by WILSON,Chad | ||
| 08:49 | DSUM | GOOD! 3 PTR by WALKER,Casey | DSUM 61 - NSUM 49 | (DSUM by 12) |
| 08:24 | DSUM | FOUL by WALKER,Casey (3) | ||
| 08:24 | NSUM | MISSED FT SHOT by PAULINE,Aleek | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 08:24 | NSUM | GOOD! FT SHOT by PAULINE,Aleek | DSUM 61 - NSUM 50 | (DSUM by 11) |
| 07:54 | DSUM | GOOD! JUMPER by WASHINGTON,Desi | DSUM 63 - NSUM 50 | (DSUM by 13) |
| 07:52 | NSUM | GOOD! 3 PTR by PAULINE,Aleek | DSUM 63 - NSUM 53 | (DSUM by 10) |
| 07:52 | DSUM | GOOD! 3 PTR by WASHINGTON,Desi | DSUM 66 - NSUM 53 | (DSUM by 13) |
| ASSIST by THREATT,Jay | ||||
| 06:51 | NSUM | GOOD! LAYUP by O'QUINN,Kyle | DSUM 66 - NSUM 55 | (DSUM by 11) |
| 06:51 | NSUM | TIMEOUT 20sec | ||
| 06:22 | DSUM | GOOD! LAYUP by OLIVER,Marques | DSUM 68 - NSUM 55 | (DSUM by 13) |
| ASSIST by THREATT,Jay | ||||
| 06:06 | NSUM | MISSED JUMPER by PAULINE,Aleek | ||
| REBOUND (OFF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 06:01 | NSUM | GOOD! LAYUP by O'QUINN,Kyle | DSUM 68 - NSUM 57 | (DSUM by 11) |
| 05:26 | DSUM | GOOD! 3 PTR by WILSON,Chad | DSUM 71 - NSUM 57 | (DSUM by 14) |
| ASSIST by OLIVER,Marques | ||||
| 05:21 | NSUM | TURNOVR by McCAULEY,Rodney | ||
| 05:19 | DSUM | TIMEOUT MEDIA | ||
| 05:04 | DSUM | MISSED LAYUP by OLIVER,Marques | ||
| REBOUND (DEF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 04:59 | NSUM | GOOD! LAYUP by PAULINE,Aleek (fastbreak) | DSUM 71 - NSUM 59 | (DSUM by 12) |
| 04:43 | DSUM | GOOD! 3 PTR by WILSON,Chad | DSUM 74 - NSUM 59 | (DSUM by 15) |
| ASSIST by THREATT,Jay | ||||
| 04:27 | NSUM | MISSED 3 PTR by McCAULEY,Rodney | ||
| REBOUND (DEF) by OLIVER,Marques | ||||
| 04:11 | DSUM | TIMEOUT 20sec | ||
| 03:58 | DSUM | MISSED JUMPER by THREATT,Jay | ||
| REBOUND (DEF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 03:35 | NSUM | MISSED JUMPER by PAULINE,Aleek | ||
| REBOUND (OFF) by PAULINE,Aleek | ||||
| 03:31 | NSUM | MISSED JUMPER by PAULINE,Aleek | ||
| 03:31 | DSUM | BLOCK by OLIVER,Marques | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 03:14 | NSUM | MISSED 3 PTR by O'QUINN,Kyle | ||
| REBOUND (OFF) by HAMPTON,Rob | ||||
| 03:08 | DSUM | FOUL by WALKER,Casey (4) | ||
| 03:10 | NSUM | GOOD! FT SHOT by HAMPTON,Rob | DSUM 74 - NSUM 60 | (DSUM by 14) |
| 03:10 | NSUM | GOOD! FT SHOT by HAMPTON,Rob | DSUM 74 - NSUM 61 | (DSUM by 13) |
| 02:52 | DSUM | GOOD! 3 PTR by WILSON,Chad | DSUM 77 - NSUM 61 | (DSUM by 16) |
| ASSIST by WASHINGTON,Desi | ||||
| 02:41 | NSUM | GOOD! LAYUP by O'QUINN,Kyle | DSUM 77 - NSUM 63 | (DSUM by 14) |
| ASSIST by PAULINE,Aleek | ||||
| 02:41 | DSUM | FOUL by WILSON,Chad (1) | ||
| 02:41 | NSUM | GOOD! FT SHOT by O'QUINN,Kyle | DSUM 77 - NSUM 64 | (DSUM by 13) |
| 02:13 | DSUM | MISSED JUMPER by THREATT,Jay | ||
| REBOUND (DEF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 02:01 | NSUM | GOOD! LAYUP by WHEELESS,Brandon | DSUM 77 - NSUM 66 | (DSUM by 11) |
| 02:01 | DSUM | FOUL by THREATT,Jay (2) | ||
| 02:01 | NSUM | MISSED FT SHOT by WHEELESS,Brandon | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 01:52 | NSUM | MISSED JUMPER by HAMPTON,Rob | ||
| REBOUND (OFF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 01:50 | NSUM | GOOD! LAYUP by O'QUINN,Kyle | DSUM 77 - NSUM 68 | (DSUM by 9) |
| 01:51 | NSUM | TIMEOUT 20sec | ||
| 01:50 | NSUM | FOUL by HAMPTON,Rob (2) | ||
| 01:46 | NSUM | FOUL by WILLIAMS,Pendarvis (1) | ||
| 01:44 | NSUM | FOUL by PAULINE,Aleek (2) | ||
| 01:44 | DSUM | GOOD! FT SHOT by WALKER,Casey | DSUM 78 - NSUM 68 | (DSUM by 10) |
| 01:44 | DSUM | GOOD! FT SHOT by WALKER,Casey | DSUM 79 - NSUM 68 | (DSUM by 11) |
| 01:39 | NSUM | GOOD! LAYUP by HAMPTON,Rob | DSUM 79 - NSUM 70 | (DSUM by 9) |
| 01:30 | NSUM | FOUL by PAULINE,Aleek (3) | ||
| 01:30 | DSUM | GOOD! FT SHOT by WILSON,Chad | DSUM 80 - NSUM 70 | (DSUM by 10) |
| 01:30 | DSUM | GOOD! FT SHOT by WILSON,Chad | DSUM 81 - NSUM 70 | (DSUM by 11) |
| 01:21 | NSUM | GOOD! LAYUP by WHEELESS,Brandon | DSUM 81 - NSUM 72 | (DSUM by 9) |
| ASSIST by O'QUINN,Kyle | ||||
| 01:15 | NSUM | FOUL by WHEELESS,Brandon (2) | ||
| 01:15 | DSUM | GOOD! FT SHOT by WASHINGTON,Desi | DSUM 82 - NSUM 72 | (DSUM by 10) |
| 01:15 | DSUM | GOOD! FT SHOT by WASHINGTON,Desi | DSUM 83 - NSUM 72 | (DSUM by 11) |
| 01:11 | NSUM | TURNOVR by O'QUINN,Kyle | ||
| 01:08 | NSUM | FOUL by HAMPTON,Rob (3) | ||
| 01:08 | DSUM | GOOD! FT SHOT by WASHINGTON,Desi | DSUM 84 - NSUM 72 | (DSUM by 12) |
