|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | ZEPHYR,Tim | f | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 10 | O'QUINN,Kyle | f | 5-8 | 0-1 | 4-5 | 3-6 | 9 | 4 | 14 | 0 | 3 | 6 | 1 | 33 |
| 35 | McEACHIN,Chris | f | 5-13 | 2-7 | 0-2 | 2-1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 31 |
| 01 | HAMPTON,Rob | g | 2-10 | 1-4 | 3-6 | 1-3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 31 |
| 03 | PAULINE,Aleek | g | 0-5 | 0-2 | 3-6 | 1-4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 31 |
| 11 | WILLIAMS,Pendarvis | - | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 23 | GOODE,Brandon | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | WHEELESS,Brandon | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 32 | TAMARES,Marcos | - | 1-5 | 1-2 | 4-6 | 0-3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 20-50 | 7-21 | 15-26 | 9-24 | 33 | 21 | 62 | 17 | 15 | 9 | 10 | 200 | |
| 40.0% | 33.3% | 57.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 9-23 | 4-10 | 6-13 | |||||||||||
| 39.1% | 40.0% | 46.2% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 11-27 | 3-11 | 9-13 | |||||||||||
| 40.7% | 27.3% | 69.2% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | PORTER,Darnell | f | 5-10 | 3-6 | 5-6 | 3-1 | 4 | 4 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 05 | SANDERS,Omar | f | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 2-2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 12 | PITT,Rio | c | 2-9 | 0-0 | 1-2 | 3-9 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| 01 | TOOMBS,Khalif | g | 1-5 | 0-1 | 3-4 | 0-1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 35 |
| 02 | RILEY,Brandon | g | 4-11 | 2-4 | 4-4 | 1-6 | 7 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| 00 | IKHINMWIN,Joe | - | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 4-1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 03 | WILLIAMS,Tyvon | - | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | BELL,Presano | - | 3-12 | 0-0 | 5-8 | 5-4 | 9 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| 24 | TELAFARE,Westley | - | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 18-57 | 5-12 | 23-30 | 19-25 | 44 | 17 | 64 | 11 | 16 | 1 | 8 | 200 | |
| 31.6% | 41.7% | 76.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 11-32 | 4-9 | 5-6 | |||||||||||
| 34.4% | 44.4% | 83.3% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 7-25 | 1-3 | 18-24 | |||||||||||
| 28.0% | 33.3% | 75.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Norfolk State | 28 | 34 | 62 | Record: (8-18, 6-7 MEAC) |
| South Carolina State | 31 | 33 | 64 | Record: (8-19, 4-10 MEAC) |
|
Officials: Terry Moore, Frankie Bordeaux, Dedrick Taylor
Technical fouls: Norfolk State-None. South Carolina State-RILEY,Brandon. Attendance: 1719 |
Play-by-Play |
| 20:00 | NSUM | MISSED LAYUP by HAMPTON,Rob | ||
| REBOUND (DEF) by RILEY,Brandon | ||||
| 19:54 | SCSUM | MISSED JUMPER by PORTER,Darnell | ||
| REBOUND (DEF) by HAMPTON,Rob | ||||
| 19:39 | NSUM | MISSED LAYUP by McEACHIN,Chris | ||
| REBOUND (DEF) by SANDERS,Omar | ||||
| 19:34 | SCSUM | GOOD! 3 PTR by RILEY,Brandon | SCSUM 3 - NSUM 0 | (SCSUM by 3) |
| ASSIST by TOOMBS,Khalif | ||||
| 19:12 | NSUM | FOUL by PAULINE,Aleek (1) | ||
| 19:12 | NSUM | TURNOVR by PAULINE,Aleek | ||
| 18:56 | SCSUM | MISSED 3 PTR by RILEY,Brandon | ||
| REBOUND (DEF) by HAMPTON,Rob | ||||
| 18:53 | SCSUM | FOUL by TOOMBS,Khalif (1) | ||
| 18:53 | NSUM | MISSED FT SHOT by PAULINE,Aleek | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 18:53 | NSUM | MISSED FT SHOT by PAULINE,Aleek | ||
| REBOUND (DEF) by PITT,Rio | ||||
| 18:28 | SCSUM | GOOD! JUMPER by PORTER,Darnell | SCSUM 5 - NSUM 0 | (SCSUM by 5) |
| 17:42 | NSUM | GOOD! LAYUP by O'QUINN,Kyle | SCSUM 5 - NSUM 2 | (SCSUM by 3) |
| ASSIST by HAMPTON,Rob | ||||
| 17:32 | SCSUM | MISSED 3 PTR by PORTER,Darnell | ||
| REBOUND (DEF) by ZEPHYR,Tim | ||||
| 17:23 | NSUM | MISSED LAYUP by HAMPTON,Rob | ||
| REBOUND (DEF) by RILEY,Brandon | ||||
| 17:10 | SCSUM | MISSED JUMPER by PITT,Rio | ||
| REBOUND (DEF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 16:57 | NSUM | GOOD! LAYUP by O'QUINN,Kyle | SCSUM 5 - NSUM 4 | (SCSUM by 1) |
| ASSIST by McEACHIN,Chris | ||||
| 16:46 | SCSUM | GOOD! 3 PTR by RILEY,Brandon | SCSUM 8 - NSUM 4 | (SCSUM by 4) |
| ASSIST by TOOMBS,Khalif | ||||
| 16:44 | SCSUM | TURNOVR by RILEY,Brandon | ||
| 16:43 | NSUM | STEAL by PAULINE,Aleek | ||
| 16:41 | NSUM | MISSED LAYUP by PAULINE,Aleek | ||
| REBOUND (OFF) by McEACHIN,Chris | ||||
| 16:31 | NSUM | GOOD! JUMPER by McEACHIN,Chris | SCSUM 8 - NSUM 6 | (SCSUM by 2) |
| 16:11 | SCSUM | MISSED JUMPER by RILEY,Brandon | ||
| REBOUND (OFF) by SANDERS,Omar | ||||
| 16:08 | SCSUM | GOOD! TIP-IN by SANDERS,Omar | SCSUM 10 - NSUM 6 | (SCSUM by 4) |
| 15:31 | NSUM | MISSED 3 PTR by McEACHIN,Chris | ||
| REBOUND (DEF) by PORTER,Darnell | ||||
| 15:24 | SCSUM | MISSED 3 PTR by PORTER,Darnell | ||
| REBOUND (OFF) by PITT,Rio | ||||
| 15:05 | SCSUM | GOOD! 3 PTR by PORTER,Darnell | SCSUM 13 - NSUM 6 | (SCSUM by 7) |
| ASSIST by TOOMBS,Khalif | ||||
| 14:47 | SCSUM | FOUL by PORTER,Darnell (1) | ||
| 14:47 | NSUM | MISSED FT SHOT by O'QUINN,Kyle | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 14:47 | NSUM | GOOD! FT SHOT by O'QUINN,Kyle | SCSUM 13 - NSUM 7 | (SCSUM by 6) |
| 14:38 | SCSUM | TURNOVR by SANDERS,Omar | ||
| 14:36 | NSUM | STEAL by O'QUINN,Kyle | ||
| 14:23 | NSUM | TURNOVR by O'QUINN,Kyle | ||
| 13:50 | NSUM | FOUL by ZEPHYR,Tim (1) | ||
| 13:50 | SCSUM | GOOD! FT SHOT by RILEY,Brandon | SCSUM 14 - NSUM 7 | (SCSUM by 7) |
| 13:50 | SCSUM | GOOD! FT SHOT by RILEY,Brandon | SCSUM 15 - NSUM 7 | (SCSUM by 8) |
| 13:35 | NSUM | MISSED JUMPER by TAMARES,Marcos | ||
| REBOUND (DEF) by PITT,Rio | ||||
| 13:09 | SCSUM | MISSED 3 PTR by TOOMBS,Khalif | ||
| REBOUND (OFF) by BELL,Presano | ||||
| 13:05 | SCSUM | MISSED TIP-IN by BELL,Presano | ||
| REBOUND (DEF) by PAULINE,Aleek | ||||
| 12:39 | SCSUM | FOUL by PITT,Rio (1) | ||
| 12:39 | NSUM | MISSED FT SHOT by TAMARES,Marcos | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 12:39 | NSUM | MISSED FT SHOT by TAMARES,Marcos | ||
| REBOUND (DEF) by BELL,Presano | ||||
| 12:25 | SCSUM | GOOD! LAYUP by PITT,Rio | SCSUM 17 - NSUM 7 | (SCSUM by 10) |
| ASSIST by TOOMBS,Khalif | ||||
| 12:13 | NSUM | MISSED 3 PTR by WILLIAMS,Pendarvis | ||
| REBOUND (DEF) by PITT,Rio | ||||
| 11:53 | SCSUM | GOOD! LAYUP by BELL,Presano | SCSUM 19 - NSUM 7 | (SCSUM by 12) |
| ASSIST by PITT,Rio | ||||
| 11:25 | NSUM | MISSED LAYUP by HAMPTON,Rob | ||
| REBOUND (DEF) by PITT,Rio | ||||
| 11:18 | SCSUM | TURNOVR by BELL,Presano | ||
| 11:16 | NSUM | STEAL by HAMPTON,Rob | ||
| 11:12 | NSUM | TURNOVR by HAMPTON,Rob | ||
| 11:11 | SCSUM | STEAL by TELAFARE,Westley | ||
| 10:43 | NSUM | FOUL by ZEPHYR,Tim (2) | ||
| 10:43 | SCSUM | TIMEOUT media | ||
| 10:43 | SCSUM | GOOD! FT SHOT by BELL,Presano | SCSUM 20 - NSUM 7 | (SCSUM by 13) |
| 10:43 | SCSUM | MISSED FT SHOT by BELL,Presano | ||
| REBOUND (DEF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 10:17 | SCSUM | FOUL by TELAFARE,Westley (1) | ||
| 10:17 | NSUM | GOOD! FT SHOT by PAULINE,Aleek | SCSUM 20 - NSUM 8 | (SCSUM by 12) |
| 10:17 | NSUM | MISSED FT SHOT by PAULINE,Aleek | ||
| REBOUND (DEF) by PITT,Rio | ||||
| 09:48 | SCSUM | MISSED JUMPER by WILLIAMS,Tyvon | ||
| REBOUND (DEF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 09:41 | NSUM | GOOD! 3 PTR by TAMARES,Marcos | SCSUM 20 - NSUM 11 | (SCSUM by 9) |
| ASSIST by PAULINE,Aleek | ||||
| 09:17 | SCSUM | MISSED LAYUP by BELL,Presano | ||
| 09:17 | NSUM | BLOCK by O'QUINN,Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by PAULINE,Aleek | ||||
| 09:06 | NSUM | TURNOVR by PAULINE,Aleek | ||
| 08:54 | SCSUM | MISSED LAYUP by BELL,Presano | ||
| 08:54 | NSUM | BLOCK by TAMARES,Marcos | ||
| REBOUND (OFF) by BELL,Presano | ||||
| 08:50 | SCSUM | MISSED TIP-IN by BELL,Presano | ||
| REBOUND (OFF) by PITT,Rio | ||||
| 08:32 | SCSUM | MISSED 3 PTR by RILEY,Brandon | ||
| REBOUND (OFF) by PITT,Rio | ||||
| 08:28 | SCSUM | MISSED TIP-IN by PITT,Rio | ||
| REBOUND (DEF) by TAMARES,Marcos | ||||
| 08:25 | NSUM | TURNOVR by TAMARES,Marcos | ||
| 08:24 | SCSUM | STEAL by BELL,Presano | ||
| 08:00 | SCSUM | MISSED LAYUP by RILEY,Brandon | ||
| 08:00 | NSUM | BLOCK by O'QUINN,Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by TAMARES,Marcos | ||||
| 07:50 | NSUM | MISSED JUMPER by TAMARES,Marcos | ||
| REBOUND (DEF) by PITT,Rio | ||||
| 07:30 | SCSUM | GOOD! LAYUP by BELL,Presano | SCSUM 22 - NSUM 11 | (SCSUM by 11) |
| ASSIST by PITT,Rio | ||||
| 07:03 | NSUM | GOOD! 3 PTR by WILLIAMS,Pendarvis | SCSUM 22 - NSUM 14 | (SCSUM by 8) |
| ASSIST by PAULINE,Aleek | ||||
| 06:42 | SCSUM | MISSED JUMPER by PITT,Rio | ||
| REBOUND (DEF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 06:33 | NSUM | TURNOVR by WHEELESS,Brandon | ||
| 06:20 | SCSUM | GOOD! LAYUP by BELL,Presano | SCSUM 24 - NSUM 14 | (SCSUM by 10) |
| ASSIST by PORTER,Darnell | ||||
| 05:55 | NSUM | TURNOVR by McEACHIN,Chris | ||
| 05:53 | SCSUM | STEAL by WILLIAMS,Tyvon | ||
| 05:51 | SCSUM | MISSED LAYUP by WILLIAMS,Tyvon | ||
| REBOUND (OFF) by RILEY,Brandon | ||||
| 05:46 | SCSUM | MISSED TIP-IN by RILEY,Brandon | ||
| 05:46 | NSUM | BLOCK by TAMARES,Marcos | ||
| REBOUND (DEF) by TAMARES,Marcos | ||||
| 05:33 | NSUM | GOOD! LAYUP by O'QUINN,Kyle | SCSUM 24 - NSUM 16 | (SCSUM by 8) |
| ASSIST by WHEELESS,Brandon | ||||
| 05:17 | SCSUM | TURNOVR by RILEY,Brandon | ||
| 05:16 | NSUM | STEAL by TAMARES,Marcos | ||
| 04:57 | NSUM | GOOD! 3 PTR by McEACHIN,Chris | SCSUM 24 - NSUM 19 | (SCSUM by 5) |
| ASSIST by WHEELESS,Brandon | ||||
| 04:32 | SCSUM | TURNOVR by PORTER,Darnell | ||
| 04:18 | SCSUM | FOUL by RILEY,Brandon (1) | ||
| 04:09 | SCSUM | FOUL by RILEY,Brandon (2) | ||
| 04:09 | NSUM | GOOD! FT SHOT by TAMARES,Marcos | SCSUM 24 - NSUM 20 | (SCSUM by 4) |
| 04:09 | NSUM | GOOD! FT SHOT by TAMARES,Marcos | SCSUM 24 - NSUM 21 | (SCSUM by 3) |
| 03:56 | NSUM | TIMEOUT MEDIA | ||
| 03:49 | NSUM | FOUL by TAMARES,Marcos (1) | ||
| 03:49 | SCSUM | GOOD! FT SHOT by SANDERS,Omar | SCSUM 25 - NSUM 21 | (SCSUM by 4) |
| 03:49 | SCSUM | GOOD! FT SHOT by SANDERS,Omar | SCSUM 26 - NSUM 21 | (SCSUM by 5) |
| 03:34 | NSUM | GOOD! 3 PTR by WILLIAMS,Pendarvis | SCSUM 26 - NSUM 24 | (SCSUM by 2) |
| ASSIST by HAMPTON,Rob | ||||
| 03:17 | SCSUM | GOOD! JUMPER by PITT,Rio | SCSUM 28 - NSUM 24 | (SCSUM by 4) |
| ASSIST by TOOMBS,Khalif | ||||
| 03:07 | NSUM | MISSED 3 PTR by TAMARES,Marcos | ||
| REBOUND (DEF) by TELAFARE,Westley | ||||
| 03:04 | NSUM | FOUL by TAMARES,Marcos (2) | ||
| 02:51 | SCSUM | MISSED JUMPER by TOOMBS,Khalif | ||
| REBOUND (OFF) by PORTER,Darnell | ||||
| 02:45 | SCSUM | GOOD! 3 PTR by PORTER,Darnell | SCSUM 31 - NSUM 24 | (SCSUM by 7) |
| 02:26 | NSUM | MISSED 3 PTR by HAMPTON,Rob | ||
| REBOUND (OFF) by McEACHIN,Chris | ||||
| 02:21 | NSUM | MISSED TIP-IN by McEACHIN,Chris | ||
| REBOUND (OFF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 02:21 | NSUM | GOOD! TIP-IN by O'QUINN,Kyle | SCSUM 31 - NSUM 26 | (SCSUM by 5) |
| 02:21 | SCSUM | FOUL by SANDERS,Omar (1) | ||
| 02:21 | NSUM | GOOD! FT SHOT by O'QUINN,Kyle | SCSUM 31 - NSUM 27 | (SCSUM by 4) |
| 02:05 | SCSUM | TURNOVR by SANDERS,Omar | ||
| 01:43 | NSUM | MISSED 3 PTR by McEACHIN,Chris | ||
| REBOUND (DEF) by PITT,Rio | ||||
| 01:35 | SCSUM | TURNOVR by PORTER,Darnell | ||
| 01:15 | NSUM | MISSED 3 PTR by O'QUINN,Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by PITT,Rio | ||||
| 00:44 | SCSUM | MISSED LAYUP by PITT,Rio | ||
| 00:44 | NSUM | BLOCK by O'QUINN,Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by PAULINE,Aleek | ||||
| 00:40 | SCSUM | FOUL by TOOMBS,Khalif (2) | ||
| 00:40 | NSUM | MISSED FT SHOT by HAMPTON,Rob | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 00:40 | NSUM | GOOD! FT SHOT by HAMPTON,Rob | SCSUM 31 - NSUM 28 | (SCSUM by 3) |
| 00:37 | NSUM | TIMEOUT 30sec | ||
| 00:13 | NSUM | FOUL by HAMPTON,Rob (1) | ||
| 00:00 | SCSUM | MISSED JUMPER by TOOMBS,Khalif | ||
| REBOUND (DEF) by O'QUINN,Kyle |
| 19:37 | SCSUM | MISSED JUMPER by PITT,Rio | SCSUM 31 - NSUM 28 | (SCSUM by 3) |
| REBOUND (DEF) by HAMPTON,Rob | ||||
| 19:04 | NSUM | GOOD! 3 PTR by HAMPTON,Rob | SCSUM 31 - NSUM 31 | Tied |
| ASSIST by PAULINE,Aleek | ||||
| 18:25 | SCSUM | TURNOVR by SANDERS,Omar | ||
| 18:24 | NSUM | STEAL by HAMPTON,Rob | ||
| 18:21 | NSUM | GOOD! LAYUP by McEACHIN,Chris | NSUM 33 - SCSUM 31 | (NSUM by 2) |
| ASSIST by HAMPTON,Rob | ||||
| 17:45 | SCSUM | MISSED JUMPER by RILEY,Brandon | ||
| REBOUND (DEF) by McEACHIN,Chris | ||||
| 17:37 | NSUM | GOOD! DUNK by ZEPHYR,Tim | NSUM 35 - SCSUM 31 | (NSUM by 4) |
| ASSIST by McEACHIN,Chris | ||||
| 17:16 | SCSUM | GOOD! LAYUP by PORTER,Darnell | NSUM 35 - SCSUM 33 | (NSUM by 2) |
| ASSIST by PITT,Rio | ||||
| 16:51 | NSUM | GOOD! DUNK by ZEPHYR,Tim | NSUM 37 - SCSUM 33 | (NSUM by 4) |
| ASSIST by McEACHIN,Chris | ||||
| 16:18 | SCSUM | MISSED 3 PTR by PORTER,Darnell | ||
| REBOUND (DEF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 16:02 | NSUM | TURNOVR by O'QUINN,Kyle | ||
| 16:00 | SCSUM | STEAL by TOOMBS,Khalif | ||
| 15:59 | SCSUM | GOOD! LAYUP by RILEY,Brandon (fastbreak) | NSUM 37 - SCSUM 35 | (NSUM by 2) |
| 15:43 | NSUM | MISSED JUMPER by HAMPTON,Rob | ||
| REBOUND (OFF) by HAMPTON,Rob | ||||
| 15:41 | NSUM | MISSED TIP-IN by HAMPTON,Rob | ||
| REBOUND (OFF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 15:41 | SCSUM | FOUL by SANDERS,Omar (2) | ||
| 15:41 | NSUM | TIMEOUT MEDIA | ||
| 15:41 | NSUM | MISSED FT SHOT by HAMPTON,Rob | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 15:41 | NSUM | GOOD! FT SHOT by HAMPTON,Rob | NSUM 38 - SCSUM 35 | (NSUM by 3) |
| 15:27 | SCSUM | MISSED LAYUP by BELL,Presano | ||
| 15:27 | NSUM | BLOCK by O'QUINN,Kyle | ||
| REBOUND (OFF) by IKHINMWIN,Joe | ||||
| 15:23 | SCSUM | TURNOVR by IKHINMWIN,Joe | ||
| 15:21 | NSUM | STEAL by HAMPTON,Rob | ||
| 15:15 | NSUM | MISSED 3 PTR by HAMPTON,Rob | ||
| REBOUND (DEF) by RILEY,Brandon | ||||
| 14:51 | NSUM | FOUL by ZEPHYR,Tim (3) | ||
| 14:51 | SCSUM | MISSED FT SHOT by PORTER,Darnell | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 14:51 | SCSUM | GOOD! FT SHOT by PORTER,Darnell | NSUM 38 - SCSUM 36 | (NSUM by 2) |
| 14:29 | NSUM | TURNOVR by WILLIAMS,Pendarvis | ||
| 14:27 | SCSUM | STEAL by BELL,Presano | ||
| 14:15 | SCSUM | GOOD! JUMPER by IKHINMWIN,Joe | SCSUM 38 - NSUM 38 | Tied |
| ASSIST by TOOMBS,Khalif | ||||
| 13:56 | NSUM | MISSED LAYUP by PAULINE,Aleek | ||
| REBOUND (OFF) by O'QUINN,Kyle | ||||
| 13:54 | NSUM | MISSED TIP-IN by O'QUINN,Kyle | ||
| REBOUND (OFF) by PAULINE,Aleek | ||||
| 13:48 | NSUM | MISSED 3 PTR by McEACHIN,Chris | ||
| REBOUND (DEF) by BELL,Presano | ||||
| 13:34 | NSUM | FOUL by McEACHIN,Chris (1) | ||
| 13:34 | SCSUM | MISSED FT SHOT by BELL,Presano | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 13:34 | SCSUM | GOOD! FT SHOT by BELL,Presano | SCSUM 39 - NSUM 38 | (SCSUM by 1) |
| 13:15 | NSUM | MISSED JUMPER by TAMARES,Marcos | ||
| REBOUND (DEF) by RILEY,Brandon | ||||
| 13:14 | NSUM | FOUL by O'QUINN,Kyle (1) | ||
| 13:05 | SCSUM | TURNOVR by IKHINMWIN,Joe | ||
| 12:37 | NSUM | MISSED 3 PTR by McEACHIN,Chris | ||
| REBOUND (DEF) by RILEY,Brandon | ||||
| 12:26 | NSUM | FOUL by TAMARES,Marcos (3) | ||
| 12:26 | SCSUM | GOOD! FT SHOT by BELL,Presano | SCSUM 40 - NSUM 38 | (SCSUM by 2) |
| 12:26 | SCSUM | MISSED FT SHOT by BELL,Presano | ||
| REBOUND (DEF) by ZEPHYR,Tim | ||||
| 12:07 | NSUM | MISSED 3 PTR by PAULINE,Aleek | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 11:51 | SCSUM | FOUL by IKHINMWIN,Joe (1) | ||
| 11:51 | NSUM | GOOD! FT SHOT by TAMARES,Marcos | SCSUM 40 - NSUM 39 | (SCSUM by 1) |
| 11:51 | NSUM | GOOD! FT SHOT by TAMARES,Marcos | SCSUM 40 - NSUM 40 | Tied |
| 11:23 | SCSUM | TURNOVR by IKHINMWIN,Joe | ||
| 11:22 | NSUM | STEAL by McEACHIN,Chris | ||
| 11:17 | NSUM | MISSED LAYUP by PAULINE,Aleek | ||
| REBOUND (DEF) by RILEY,Brandon | ||||
| 11:12 | SCSUM | TURNOVR by RILEY,Brandon | ||
| 11:11 | NSUM | STEAL by PAULINE,Aleek | ||
| 11:06 | NSUM | MISSED 3 PTR by PAULINE,Aleek | ||
| REBOUND (DEF) by IKHINMWIN,Joe | ||||
| 11:01 | SCSUM | MISSED 3 PTR by TELAFARE,Westley | ||
| REBOUND (OFF) by BELL,Presano | ||||
| 10:56 | NSUM | FOUL by TAMARES,Marcos (4) | ||
| 10:56 | SCSUM | GOOD! FT SHOT by BELL,Presano | SCSUM 41 - NSUM 40 | (SCSUM by 1) |
| 10:56 | SCSUM | GOOD! FT SHOT by BELL,Presano | SCSUM 42 - NSUM 40 | (SCSUM by 2) |
| 10:51 | NSUM | FOUL by HAMPTON,Rob (2) | ||
| 10:51 | NSUM | TURNOVR by HAMPTON,Rob | ||
| 10:24 | SCSUM | MISSED LAYUP by BELL,Presano | ||
| 10:24 | NSUM | BLOCK by O'QUINN,Kyle | ||
| REBOUND (OFF) by IKHINMWIN,Joe | ||||
| 10:14 | NSUM | FOUL by HAMPTON,Rob (3) | ||
| 10:14 | SCSUM | GOOD! FT SHOT by PORTER,Darnell | SCSUM 43 - NSUM 40 | (SCSUM by 3) |
| 10:14 | SCSUM | GOOD! FT SHOT by PORTER,Darnell | SCSUM 44 - NSUM 40 | (SCSUM by 4) |
| 09:40 | NSUM | TURNOVR by WILLIAMS,Pendarvis | ||
| 09:27 | SCSUM | STEAL by TOOMBS,Khalif | ||
| 09:23 | SCSUM | TURNOVR by TOOMBS,Khalif | ||
| 09:23 | NSUM | GOOD! LAYUP by ZEPHYR,Tim (fastbreak) | SCSUM 44 - NSUM 42 | (SCSUM by 2) |
| ASSIST by HAMPTON,Rob | ||||
| 09:23 | NSUM | GOOD! FT SHOT by ZEPHYR,Tim | SCSUM 44 - NSUM 43 | (SCSUM by 1) |
| 09:23 | SCSUM | FOUL by IKHINMWIN,Joe (2) | ||
| 09:09 | SCSUM | MISSED LAYUP by BELL,Presano | ||
| REBOUND (OFF) by IKHINMWIN,Joe | ||||
| 09:06 | SCSUM | GOOD! TIP-IN by IKHINMWIN,Joe | SCSUM 46 - NSUM 43 | (SCSUM by 3) |
| 08:55 | NSUM | MISSED 3 PTR by HAMPTON,Rob | ||
| REBOUND (DEF) by BELL,Presano | ||||
| 08:37 | SCSUM | MISSED JUMPER by TELAFARE,Westley | ||
| REBOUND (OFF) by BELL,Presano | ||||
| 08:20 | SCSUM | MISSED LAYUP by BELL,Presano | ||
| REBOUND (OFF) by PORTER,Darnell | ||||
| 08:17 | SCSUM | MISSED TIP-IN by PORTER,Darnell | ||
| 08:17 | NSUM | BLOCK by O'QUINN,Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by PAULINE,Aleek | ||||
| 08:12 | NSUM | GOOD! LAYUP by HAMPTON,Rob | SCSUM 46 - NSUM 45 | (SCSUM by 1) |
| ASSIST by ZEPHYR,Tim | ||||
| 07:44 | SCSUM | MISSED LAYUP by TOOMBS,Khalif | ||
| REBOUND (OFF) by BELL,Presano | ||||
| 07:42 | SCSUM | MISSED TIP-IN by BELL,Presano | ||
| REBOUND (OFF) by IKHINMWIN,Joe | ||||
| 07:41 | SCSUM | MISSED TIP-IN by IKHINMWIN,Joe | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 07:41 | NSUM | TIMEOUT MEDIA | ||
| 07:19 | NSUM | MISSED JUMPER by O'QUINN,Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by BELL,Presano | ||||
| 07:15 | SCSUM | TURNOVR by BELL,Presano | ||
| 07:14 | NSUM | STEAL by PAULINE,Aleek | ||
| 06:55 | NSUM | GOOD! 3 PTR by McEACHIN,Chris | NSUM 48 - SCSUM 46 | (NSUM by 2) |
| ASSIST by WHEELESS,Brandon | ||||
| 06:28 | SCSUM | GOOD! JUMPER by TOOMBS,Khalif | SCSUM 48 - NSUM 48 | Tied |
| 06:03 | NSUM | TURNOVR by McEACHIN,Chris | ||
| 05:48 | NSUM | FOUL by O'QUINN,Kyle (2) | ||
| 05:48 | SCSUM | MISSED FT SHOT by IKHINMWIN,Joe | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 05:48 | SCSUM | GOOD! FT SHOT by IKHINMWIN,Joe | SCSUM 49 - NSUM 48 | (SCSUM by 1) |
| 05:38 | NSUM | FOUL by O'QUINN,Kyle (3) | ||
| 05:38 | NSUM | TURNOVR by O'QUINN,Kyle | ||
| 05:26 | SCSUM | MISSED JUMPER by PITT,Rio | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 05:15 | SCSUM | MISSED LAYUP by PITT,Rio | ||
| REBOUND (DEF) by GOODE,Brandon | ||||
| 05:12 | SCSUM | FOUL by PORTER,Darnell (2) | ||
